Компания
Фирма основана в 1992 г
Основным видом деятельности фирмы является производство электрооборудования и приборов.
Лицензии
Сертификаты и лицензии.
Основным видом деятельности фирмы является производство электрооборудования и приборов.
Лицензии
Сертификаты и лицензии.
...
Прайс-лист
Электронные компоненты
Подробности по телефону.
29 марта 2012 г.
Электрика
Изделие |
цена руб. |
|
| Автоматические выключатели | ||
| АП50Б-3МТ | 4А, 6A, 10A, 16A, 25A, 40A, 50A, 63A | 472 |
| ВА5135-3-100 | 100A | 1 099 |
| ВА5135-3-125 | 125A | 1 099 |
| ВА5135-3-200 | 200A | 1 299 |
| ВА5135-3-400 | 400A | 2 199 |
| ВА5135-3-80 | 80A | 1 099 |
| ВА5731-3-100 | 100A | 1 249 |
| ВА5731-3-31,5 | 31,5A | 1 091 |
| ВА6026-14 | 10A, 16A, 20A, 25A | 47,2 |
| ВА6629 | 63A | 277 |
| ВМ40 (1 полюс.) | B4, B10, B13, B16, B20, B32 | 66 |
| ВМ40 (1 полюс.) | C6, C16, C20,C25 | 66 |
| ВМ40 (2 полюс.) | B4, B10, B13, B16, B20, B32 | 126 |
| ВМ40 (2 полюс.) | C10, C16, C20, C25 | 159 |
| ВМ40 (3 полюс.) | C6, C10, B16, C20,C25, C32, C40 | 197 |
| ЩИТ ВА-77-29-1 | C2, C6, C16, C20, C25, C32, C40, C50, C63 | 33 |
| ЩИТ ВА-77-29-2 | C6, C16, C20, C25, C32, C40, C50, C63 | 66,1 |
| ЩИТ ВА-77-29-3 | C2, C6, C16, C20, C25, C32, C40, C50, C63 | 100 |
| Federal FMB (1 полюс.) | B20, B32, B40, B50, B63 | 76,7 |
| Federal FMB (1 полюс.) | C20, C32, C40, C50, C63 | 76,7 |
| Federal FMB (3 полюс.) | C20, C25, C32, C50 | 212 |
| Sassin SAS1 (1 полюс.) | C6, C16, C20,C25, C32, C40, C50, C63 | 41,8 |
| Sassin SAS2 (2 полюс.) | C6, C16, C20,C25, C32, C40, C50, C63 | 64,9 |
| Sassin SAS3 (3 полюс.) | C32, C40, C50, C63 | 112 |
| АЕ-2044 | 10A, 12.5A, 16A, 20A, 25A, 50A, 63A | 145 |
| АЕ2046-100 | 16A, , 25A, 50A, 63A | 344 |
| АЕ2046-10Б | 16A, , 25A, 50A, 63A | 336 |
| АЕ2046М-100 | 16A, , 25A, 50A, 63A | 236 |
| АЕ2056М-100 | 125A | 575 |
| АЕ2056ММ | 100A, 80A | 362 |
| АЕ2063-100 | 20А | 269 |
| АЕ2066 | 160А | 962 |
| Пускатели | ||
| ПМ12-010100 | катушка 220В 50Гц | 631 |
| ПМ12-010600 | катушка 220В 50Гц | 631 |
| ПМ12-025200 | катушка 380В 50Гц | 259 |
| ПМ12-010501 | катушка 220В 50Гц | 413 |
| ПМ12-125150 | катушка 220В 50Гц | 2 242 |
| ПМА-0315 | катушка 220В, 380В 50Гц | 153 |
| ПМА-3212 | катушка 380В 50Гц | 389 |
| ПМА-4100 | катушка 220В, 380В 50Гц | 572 |
| ПМА-4102 | катушка 220В, 110В 50Гц | 607 |
| ПМА-4500 | катушка 110В 50Гц | 1 357 |
| ПМА-5102 | катушка 380В 50Гц | 1 982 |
| ПМА-5110 | катушка 220В 50Гц | 1 716 |
| ПМА-6422 | катушка 220В 50Гц | 4 773 |
| ПМЕ-112 | катушка 220В 50Гц | 165,2 |
| ПМЕ-211 | катушка 220В, 380В 50Гц | 259 |
| ПМЛ-1210 | катушка 380В 50Гц | 348 |
| ПМЛ-1561 | катушка 220В 50Гц | 531 |
| ПМЛ-2501 | катушка 36В 50Гц | 377 |
| ПМЛ-3500 | катушка 220В 50Гц | 1 180 |
| ПМЛ-4100 | катушка 220В 50Гц | 407 |
| ПМЛ-4120 | катушка 220В 50Гц | 767 |
| ПМЛ-4220 | катушка 220В 50Гц | 991 |
| ПМЛ-4500 | катушка 380В 50Гц | 908 |
| ПМЛ-4630 | катушка 220В 50Гц | 2 242 |
| РЕЛЕ | ||
| Таймер D6DE Finder | 24VAD/230VADC | 750 |
| Реле времени ВС33-1 | 220В 50Гц 0,2-60 сек | 542 |
| Реле времени ВС43-32 | 220В 50Гц 0,15-9 мин | 955 |
| Реле времени ВС43-62 | 220В 50Гц 0,15-9 мин | 1 298 |
| Реле времени ВС44-1 | 220В 50Гц | 1 475 |
| Реле времени РВ215 | 220В 50Гц 0,1-1,3 сек | 383 |
| Реле времени РВ247 | 110В 50Гц 1-20 сек | 1 593 |
| Реле времени РВП 72-31-21 | 220В 50Гц 0,4-180 мин | 318 |
| Реле времени РВП 72-31-21 | 380В 50Гц 0,4-180 мин | 318 |
| Реле времени РН53-200 | 944 | |
| Реле времени РН54-320 | переднее присоединение | 1 162 |
| Реле промежуточное RT 424 012 | ~12В 8А (2 пары перекидных контактов) | 70 |
| Реле промежуточное РП21-004 | =110В (с розеткой) | 224 |
| Реле промежуточное РП21-004 | ~220В | 171 |
| Реле промежуточное РП253 | 220В | 383 |
| Реле токовое РТТ-111 | 23А | 70 |
| Реле токовое РТТ-141 | 21,5А - 28,7А | 70 |
| Кнопки | ||
| ПКЕ-112-3 | 10А 660В | 92 |
| ПКЕ-212-3 | 6А 500В | 138 |
| ПКЕ-222-3 | 10A 500B | 145 |
| Кнопка Sassin "грибок" | с фиксацией 10А | 101 |
| Кнопка ИЭК U030200033 | d22мм зеленая | 43,7 |
| Кнопка ИЭК U030200032 | d22мм красная | 43,7 |
| Кнопка ИЭК U030200013 | белая (неон.) 240В | 90 |
| Кнопка ИЭК U030200014 | желтая (неон.) 240В | 90 |
| Кнопка ИЭК U030200015 | зеленая (неон.) 240В | 90 |
| Кнопка ИЭК U030200016 | красная (неон.) 240В | 90 |
| Кнопка ИЭК U030200018 | синяя (неон.) 240В | 90 |
| Кнопка РВС | красная 10А 1з+1р | 60 |
| Кнопка Sassin ХА-ВА42 | красная (метал.ободок) | 59 |
| Кнопка Sassin ХВ-ВА21 | черная (метал.ободок) | 59 |
| Выключатели концевые | ||
| Концевик ВКМ-611 | 256 | |
| Концевик ВП-15-21Б 211 54 | 159 | |
| Концевик ВП-15-21Б 221 54 | 184 | |
| Концевик ВП-15Д-21Б 231 | 204 | |
| Концевик ВП-16Г-23Б 231 | 147 | |
| Концевик ВП-16Г-23Б-251 | 147 | |
| Концевик ВП-16Е-23А-241 | 147 | |
| Выключатель концевой ВПК-1112 | 99 | |
| Выключатель концевой ВПК-2111 | 127 | |
| Щитовые приборы | ||
| Амперметр Э365.1-1 | 1500/5 | 885 |
| Амперметр Э8030 М1 | 1000/5 | 637 |
| Амперметр Э8030 М1 | 1500/5 | 637 |
| Амперметр Э8030 М1 | 2000/5 | 637 |
| Амперметр Э8030 М1 | 300/5 | 637 |
| Амперметр Э8030 М1 | 400/5 | 637 |
| Амперметр Э8030 М1 | 600/5 | 637 |
| Амперметр Э8030 М1 | 800/5 | 637 |
| Вольтметр Э8030 М1 | 500В | 625 |
Изделие |
остаток |
цена руб. |
|
КОРПУСА (сталь)
|
|||
ЩРУ-1В-12зо |
580х180х165 |
8 шт. |
280 |
ОЩВ12 |
395х310х165 |
35 шт. |
250 |
ОЩВ6 |
395х310х165 |
82 шт. |
250 |
НАКОНЕЧНИКИ |
|||
медь опресовка S-10-6 |
155 шт. |
5 |
|
медь опресовка S-10-8 |
180 шт. |
5 |
|
медь опресовка S-20 |
5950 шт. |
6 |
|
ПРОВОД
|
|||
АПВ-35 |
алюм. |
400 м |
10 * м |
ПВ-1х25 |
желтый |
386 м |
38 * м |
ПВ-1х25 |
зеленый |
389 м |
38 * м |
ПВ-1х25 |
красный |
388 м |
38 * м |
ПВ-1х25 |
синий |
400 м |
38 * м |
ПВ-1х6 |
желто-зеленый |
119 м |
15 * м |
ПВ-1х6 |
желтый |
397 м |
15 * м |
ПВ-1х6 |
зеленый |
397 м |
15 * м |
ПВ-1х6 |
красный |
197 м |
15 * м |
ПВ-1х6 |
синий |
200 м |
15 * м |
ПВ-1х16 |
желтый |
100 м |
23 * м |
ПВ-1х16 |
зеленый |
100 м |
23 * м |
ПВ-1х16 |
красный |
177 м |
23 * м |
ПВ-1х16 |
синий |
194 м |
23 * м |
Трансформаторы
|
|||
ОСО-0,25 220-12 |
0,25 кВА 220/12 В |
>10 шт. |
245 |
ОСО-0,25 220-42 |
0,25 кВА 220/42 В |
40 шт. |
245 |
Т-0,66 100-5 |
кл.т. 0,5 100/5 |
16 шт. |
130 |
Т-0,66 200-5 |
кл.т. 0,5 200/5 |
40 шт. |
130 |
Т-0,66 300-5 |
кл.т. 0,5 300/5 |
67 шт. |
130 |
Т-0,66 400-5 |
кл.т. 0,5 400/5 |
38 шт. |
130 |
ТП28-2 |
56 шт. |
250 |
|
Приборы
УПТР-1МЦ |
Устройство проверки токовых расцепителей (5 кА) | Заказ |
97 055 |
| УПТР-2МЦ | Устройство проверки токовых расцепителей (14 кА) | Заказ | 133 281 |
| УПТР-3МЦ | Устройство проверки токовых расцепителей (25 кА) | Заказ | 269 217 |
Электронные компоненты
Наименование |
Маркировка |
Параметры |
Остаток (шт.) |
Цена за шт. (руб.) |
Микроконтроллер |
ATmega8 |
DIP 28 |
Звоните |
180 |
Микроконтроллер |
ATtiny2313 |
DIP 20 |
Звоните |
150 |
Микросхема |
CD4011BE |
DIP 14 |
Звоните |
4 |
Микросхема |
CD4013BE |
DIP 14 |
Звоните |
3 |
АЦП |
ICL7117CPL (Maxim) |
DIP 40 |
Звоните |
120 |
Драйвер |
ICM7217А (Maxim) |
DIP 28 |
Звоните |
100 |
Драйвер |
ICM7217А |
DIP 28 |
Звоните |
64 |
Микроконтроллер |
ATmega8535 |
DIP 40 |
Звоните |
200 |
Микросхема |
ICL7107CPL |
DIP 40 |
Звоните |
30 |
Микроконтроллер |
ATmega16 |
DIP 40 |
Звоните |
280 |
Оптореле |
КР293КП4А |
DIP 8 |
Звоните |
33 |
Оптореле |
КР293КП9А |
DIP 8 |
Звоните |
33 |
Оптопара |
TLP621-2 |
DIP 8 |
Звоните |
10 |
Стабилизатор |
KA7909 (-9В, 1А) |
TO220 |
Звоните |
9 |
Транзистор |
IRFP 260N 200В 49А |
TO247AC |
Звоните |
25 |
